Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 228/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 229/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 230/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 231/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Anna Irena Hałas | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów z działalności za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury Społecznej z działalności za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie informacji dot. analizy potencjału i kosztów rozwoju turystyki w Gminie Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna /projekt 224/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | nieobecny |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” /projekt 225/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" /projekt 226/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna /projekt 227/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu świetlicy wiejskiej w Grabiszycach /projekt 228/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | przeciw |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | wstrzymał się |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | przeciw |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | przeciw |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | wstrzymał się |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | przeciw |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 229/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 /projekt 230/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 231/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | nieobecny |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |