Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie sprzedaży bezprzetargowej udziału 20/100 Gminy Leśna w prawie własności do zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kościelnikach Średnich 9 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału /projekt 275/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśna na rok szkolny 2021/2022 /projekt 276/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 277a/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej /projekt 278/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 277a/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
10 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Krzysztof Solski | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.06.2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie informacji dot. stopnia przygotowania gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |