Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia pkt 4a tj.: Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Leśna (sprawność urządzeń, przeglądy techniczne); sytuacji kadrowej w wodociągach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 359a/22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.08.2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Leśna w okresie od stycznia 2022 do września 2022 r. z uwzględnieniem kalkulacji kosztów, efektów i problemów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 358/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 359a/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych /projekt 360/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |