Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 363a/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 364a/22 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27.09.2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Leśna za rok szkolny 2021/2022 wraz z wynikami egzaminu ośmioklasisty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie jakości powietrza w Gminie z uwzględnieniem działań zapobiegających zanieczyszczeniu oraz uzyskane efekty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/301/2021 Rady Miejskiej w 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Leśna /projekt 361/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Leśnej uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej /projekt 362/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna /projekt 363a/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 364a/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | wstrzymał się |
13 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt 365/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |