Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr V/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
10 | Anna Irena Hałas | wstrzymał się |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 11 marca 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem Apelu Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r. do organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie drogami powiatowymi i wojewódzkimi, organów zarządzających ruchem oraz sprawujących nadzór nad tym zarządem w sprawie ustalenia oraz przestrzegania zasad i standardów utrzymania letniego i zimowego dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad wydaniem upoważnienia dla Burmistrza Leśnej dot. uszczegółowienia Apelu Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działąlności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu letniego utrzymania dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | wstrzymał się |
8 | Piotr Dudziński | wstrzymał się |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | wstrzymał się |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | wstrzymał się |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna - d. nieruchomość fabryki "Fatma" w Pobiednej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przystapienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze połozonym w miejscowości Pobiedna - d. nieruchomość fabryki "Fatma"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie wniosku radnej B. Cichockiej-Kurdziko dot. utrzymania czystości gminnych dróg, chodników i placów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |