Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie wniosku radnej M. Borysiewicz do tematu Ocena gospodarki odpadami za 2018 r. - wykreślenie akapitu na str. 20 w przedstawionym materiale
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | wstrzymał się |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | wstrzymał się |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | wstrzymał się |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | wstrzymał się |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem do wiadomości informacji dot. oceny gospodarki odpadami za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. stanu technicznego obiektów i urządzeń będących w zarządzie lub administrowanych przez OKiS w Leśnej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników – przeglądy, zalecenia, poniesione koszty od 01 stycznia 2018 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Leśna oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | przeciw |
6 | Piotr Paweł Duś | przeciw |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | wstrzymał się |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | wstrzymał się |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie sposobu finansowania promocji i rozwoju turystyki w Gminie Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | nieobecny |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |