Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 maja 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XI/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 14 czerwca 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. oceny stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych Przedsiębiorstwu Miejskiemu Synergia w Leśnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o rozszerzenie porządku obrad o projeky uchwały o nr 91/19 w sprawie rozwiązania Spółki PM Synergia spółka z organiczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przeyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. przydziału, podnajmu i zamiany mieszkań komunalnych Gminy Leśna oraz sprzedaż mieszkań komunalnych w latach 2015-2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie zgłoszoncyh kandydatur do zespołu w sprawie przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | wstrzymał się |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | wstrzymał się |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie wniosku dot. zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu samochodu asenizacyjnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie wyrażenia woli na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozwiązania Spółki Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leśnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | wstrzymał się |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | wstrzymał się |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | wstrzymał się |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | wstrzymał się |
Głosowanie wniosku radnej K. Męcina dot. dokonania oceny technicznej mostu na drodze dojazdowej do posesji nr 195A w Świeciu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | nieobecny |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierki dot. zmiany uchwały Nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |