Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr II/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 listopada 2018 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna wraz z autopoprawkami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2019 wraz z autopoprawkami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/142/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ich składów osobowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | wstrzymał się |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Leśnej na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie podziału Sołectwa Kościelniki i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Leśna na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/350/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |