Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 października 2019 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu zimowego utrzymania dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | wstrzymał się |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. planu zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | wstrzymał się |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przeyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dot. zabezpieczenia nieruchomości gminnych tj. b. Dolwis (Leśna, Miłoszów), b. Fatma, b. szkoła podstawowa w Grabiszycach, koszty zabezpieczenia, ogląd stanu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawiewyrażenia zgody na przystąpienie sołectw z terenu Gminy Leśna do programu „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Sołectwa Kościelniki i utworzenia dwóch odrębnych sołectw Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bartoszówka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Grabiszyce
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Miłoszów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pobiedna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Smolnik
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Stankowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szyszkowa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Świecie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Wolimierz
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zacisze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Złotniki Lubańskie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Złoty Potok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 |