Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2018 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji dot. stanu, efektów działań i zamierzeń w zakresie poprawy czystości powietrza i zaopatrzenia mieszkańców Gminy Leśna w wodę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | wstrzymał się |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | wstrzymał się |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | wstrzymał się |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | wstrzymał się |
Głosowanie wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną przydziału, podnajmu i zamiany mieszkań komunalnych Gminy Leśna oraz sprzedazy mieszkań komunalnych w latach 2015-2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | wstrzymał się |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | za |
9 | Walter Ryszard Straszak | za |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierko dot. powrotu do tematu ustalenia diet dla radnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | wstrzymał się |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Piotr Dudziński | wstrzymał się |
9 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
10 | Anna Irena Hałas | za |
11 | Czesław Józef Oskierko | za |
12 | Katarzyna Męcina | za |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
14 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
15 | Wioletta Wanda Kalińska | za |