Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XX Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonych poprawek do porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/188/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021” /projekt 155/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Leśnej /projekt 156/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych /projekt 157/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXI/150/2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie Regulaminu użytkowania obiektu lekkoatletycznego w Leśnej /projekt 158a/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVI/169/2016 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie Regulaminu użytkowania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pobiednej /projekt 159a/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | przeciw |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | wstrzymał się |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjeciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 160/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnej K. Męciny
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
2 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
4 | Piotr Paweł Duś | za |
5 | Krzysztof Solski | za |
6 | Walter Ryszard Straszak | za |
7 | Anna Irena Hałas | za |
8 | Czesław Józef Oskierko | za |
9 | Katarzyna Męcina | za |
10 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
11 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
12 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
13 | Łukasz Kopka | nieobecny |
14 | Robert Czeczot | nieobecny |