Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 174a/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 176/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 10 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /projekt 169/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Leśnej /projekt 170/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z pomieszczeniami świetlicy w Świeciu /projekt 171/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok /projekt 172/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/130/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów i tematyki sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Leśnej na 2020 rok /projekt 173/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Leśna /projekt 174a/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 175/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej /projekt 176/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem informacji nt. dotychczas poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych oraz harmonogram planowanych zadań na drugą połowę 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | nieobecny |
8 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieobecny |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |