Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Leśnej ".
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 203/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna /projekt 204/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 205/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | wstrzymał się |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 206/20/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | nieobecny |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | wstrzymał się |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |