Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 249a/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 251/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 252/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV/2021 sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30.03.2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXXVI/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 16.04.2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | wstrzymał się |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | wstrzymał się |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna /projekt 246/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Miłoszów w Gminie Leśna /projekt 247/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek, dla których Gmina Leśna jest organem prowadzącym /projekt 248/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 249a/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 26 marca 2021 r. do 26 września 2022 r. /projekt 250/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna /projekt 251/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Leśnej /projekt 252/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | nieobecny |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |