Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 301a/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 302/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 303/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 304/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały nr 305/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26.10.2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | wstrzymał się |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie informacji z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna za okres styczeń 2021 do wrzesień 2021. Analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami, ściągalność należności z tego tytułu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie informacji dot. oceny negatywnych skutków w zakresie realizacji planu strategii rozwoju gminy wynikających z całokształtu nałożonych ograniczeń rządowych związanych z pandemią COVID-19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | wstrzymał się |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | wstrzymał się |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | wstrzymał się |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna obejmującej 2 obszary położone w obrębach Leśna miasto i Pobiedna, w gminie Leśna /projekt 292/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | nieobecny |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Leśnej /projekt 293/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok /projekt 294/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2022-2026” /projekt 295/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej” /projekt 296/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania /projekt 297/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych /projekt 298/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie wniosku radnego Cz. Oskierko
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | przeciw |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | przeciw |
5 | Piotr Paweł Duś | przeciw |
6 | Krzysztof Solski | wstrzymał się |
7 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
8 | Anna Irena Hałas | przeciw |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | przeciw |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | przeciw |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
14 | Paulina Anna Wójcik | przeciw |
15 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | nieoddany |
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Leśnej /projekt 299/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | wstrzymał się |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | wstrzymał się |
7 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | przeciw |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
14 | Paulina Anna Wójcik | wstrzymał się |
15 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | nieoddany |
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu /projekt 300/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok /projekt 301a/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/262/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna /projekt 302/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty /projekt 303/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości /projekt 304/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |
Głosowanie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIX/195/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt 305/21/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | nieobecny |
3 | Robert Czeczot | za |
4 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
5 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
6 | Piotr Paweł Duś | za |
7 | Krzysztof Solski | za |
8 | Walter Ryszard Straszak | za |
9 | Anna Irena Hałas | za |
10 | Czesław Józef Oskierko | za |
11 | Katarzyna Męcina | za |
12 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieobecny |
13 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | za |