Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 347a/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28.04.2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie informacji dot. wodociągów i kanalizacji w Gminie Leśna. Raport do aktualizacji „Programu zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata 20220-2029”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli obiektów siłowni zewnętrznych na terenie gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej /projekt 343/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 344/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miejscowości Pobiedna /projekt 345/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Leśna /projekt 346/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej /projekt 347a/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Robert Czeczot | nieobecny |
14 | Wioletta Wanda Kalińska | nieobecny |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 347a/22
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Leszek Leon Borysiewicz | nieoddany |
2 | Małgorzata Anna Borysiewicz | nieoddany |
3 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | nieoddany |
4 | Robert Czeczot | nieoddany |
5 | Piotr Paweł Duś | nieoddany |
6 | Anna Irena Hałas | nieoddany |
7 | Wioletta Wanda Kalińska | nieoddany |
8 | Łukasz Kopka | nieoddany |
9 | Katarzyna Męcina | nieoddany |
10 | Czesław Józef Oskierko | nieoddany |
11 | Krzysztof Solski | nieoddany |
12 | Walter Ryszard Straszak | nieoddany |
13 | Piotr Kazimierz Suśniak | nieoddany |
14 | Wioletta Danuta Sztuba | nieoddany |
15 | Paulina Anna Wójcik | nieoddany |