Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVI Sesja Rady Miejskiej w Leśnej".
Głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki do porządku obrad dot. wprowadzenia projektu uchwały 373a/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leśna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25.10.2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem informacji o przebiegu realizacji inwestycji realizowanych z budżetu gminy przy udziale środków zewnętrznych w 2021/2022 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Leśna w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w Uboczu /projekt 366/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok/projekt 367/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/309/209 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna /projekt 368/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców /projekt 369/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie wniosku radnej B. Cichockiej-Kurdziko dot. wycofania projektu uchwały 370/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | przeciw |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | przeciw |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | przeciw |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | przeciw |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | przeciw |
9 | Czesław Józef Oskierko | przeciw |
10 | Katarzyna Męcina | przeciw |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | przeciw |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | przeciw |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | przeciw |
14 | Paulina Anna Wójcik | przeciw |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata /projekt 370/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | przeciw |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | przeciw |
7 | Walter Ryszard Straszak | przeciw |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna /projekt 371/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | przeciw |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | wstrzymał się |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii biblioteki Publicznej w Kościelnikach Średnich /projekt 372/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | przeciw |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej /projekt 373a/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok /projekt 374/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla osób bezdomnych /projekt 375/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania /projekt 376/22/
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Łukasz Kopka | za |
2 | Leszek Leon Borysiewicz | za |
3 | Wioletta Danuta Sztuba | za |
4 | Beata Mariola Cichocka-Kurdziko | za |
5 | Piotr Paweł Duś | za |
6 | Krzysztof Solski | za |
7 | Walter Ryszard Straszak | za |
8 | Anna Irena Hałas | za |
9 | Czesław Józef Oskierko | za |
10 | Katarzyna Męcina | za |
11 | Piotr Kazimierz Suśniak | za |
12 | Małgorzata Anna Borysiewicz | za |
13 | Wioletta Wanda Kalińska | za |
14 | Paulina Anna Wójcik | za |
15 | Robert Czeczot | nieobecny |